| Fecha 1ª matriculación: | 23 / 12 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 42387 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 370 Kw (503 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 117.421 € |
|---|---|
| Ahorro: | 64% |
| Precio oferta: | 42.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi e-tron S Sportback quattro 370 kW (503 CV) | 101.830 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PER] | Pintura efecto perla | 1.254 EUR |
| Tapizado | ||
| [MP] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [3FU] | Techo panorámico de cristal | 1.855 EUR |
| [QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 561 EUR |
| [3S2] | Barras longitudinales del techo en negro | |
| [PCC] | Paquete de Asistentes Tour | 1.960 EUR |
| [U95] | Llantas de aleación ligera de 21" con diseño estrella de 5 brazos en gris grafito torneadas brilante (10,5J x 21) Neumáticos 285/40 R 21 | 1.806 EUR |
| [Q4Q] | Asientos deportivos S | 1.238 EUR |
| [PAF] | Audi virtual mirrors | 1.481 EUR |
| [PCZ] | Cámaras de entorno | 847 EUR |
| [QQ2] | Conjunto de luz ambiente plus | 342 EUR |
| [JS1] | Segunda toma de carga AC (lado del acompañante) | 561 EUR |
| [PCM] | Paquete de Asistentes City | 561 EUR |
| [4ZD] | Paquete de estilo negro | 747 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros | 473 EUR |
| [PX6] | Faros Matrix LED | 1.806 EUR |
| [GA2] | Climatización estacionaria independiente Confort | 100 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 15.591 EUR | |
| Total con extras | 117.421 EUR | |
Precio Oferta |
42.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 370 Kw (503 Cv) |
| Par motor: | 973.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/45 R20 112H - 285/45 R20 112H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 4.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.928 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.901 mm |
| Ancho: | 1.976 mm |
| Alto: | 1.615 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 42.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.