| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 09 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 1000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 140 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 80.416 € |
|---|---|
| Ahorro: | 19% |
| Precio oferta: | 64.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q5 Sportback S line TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic | 71.460 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [N7N7] | Gris Tambora (metalizado) | |
| [N7N7] | Pintura Gris Tambora Metalizado | 1.229 EUR |
| Tapizado | ||
| [FW] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [2F1] | Llave digital | |
| [3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 990 EUR |
| [3NS] | Banco trasero plus | 763 EUR |
| [48P] | Llantas de aleación 8,0J x 20, diseño "Aero" de 5 brazos, neumáticos 255/45 R20 | 1.035 EUR |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | |
| [AI1] | Función de memoria para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores | 265 EUR |
| [FB4] | Completamente pintado | 454 EUR |
| [PKC] | Paquete de carga y maletero | 763 EUR |
| [PQ2] | Paquete Confort | 3.211 EUR |
| [VW5] | Lunas con aislamiento acústico para puertas delanteras | 246 EUR |
| [Y4T] | Gris Tambora metalizado completamente pintado | |
| [0K4] | Mhev (Micro Hibrido) | 0 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
| [1X1] | Tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [2FS] | Volante multifunción deportivo de cuero | 0 EUR |
| [30B] | Diferenciación de clases de vehículos -FYS- | 0 EUR |
| [4A3] | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | 0 EUR |
| [4G3] | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | 0 EUR |
| [5MF] | Inserciones aluminio | 0 EUR |
| [5P2] | Reconocimiento de personas, parte trasera interior del vehículo | 0 EUR |
| [6C4] | Airbag lateral delante y detrás, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | 0 EUR |
| [6I5] | Aviso de salida de carril con asistente para emergencias | 0 EUR |
| [79H] | Asistente de salida, aparcamiento y cambio de carril y sistema de aviso para salir del vehículo | 0 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W7] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | 0 EUR |
| [8G4] | Matrix-Beam | 0 EUR |
| [8IY] | Faros Led con lente | 0 EUR |
| [8J5] | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | 0 EUR |
| [8T3] | Control de crucero adaptativo | 0 EUR |
| [98C] | Paquete Confort 2 | 0 EUR |
| [98G] | Paquete de climatización 1 | 0 EUR |
| [98M] | Paquete de funciones Audi | 0 EUR |
| [98R] | Paquete Infotainment 1 | 0 EUR |
| [99B] | Paquete de asistencia 1 (solo para Audi y vehículos comerciales) | 0 EUR |
| [99I] | Paquete seguridad 1 | 0 EUR |
| [99R] | Paquete de interior 6 | 0 EUR |
| [9I5] | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | 0 EUR |
| [9X0] | Ayuda de aparcamiento delante y detrás con protección lateral activa | 0 EUR |
| [C56] | Extensión de la homologación tipo | 0 EUR |
| [EM2] | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | 0 EUR |
| [FT1] | Aparcamiento por control remoto | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 EUR |
| [IU6] | Audi Application Store y smartphone interface | 0 EUR |
| [JH1] | Con pantalla para acompañante | 0 EUR |
| [JX1] | Con asistente en intersecciones | 0 EUR |
| [KA4] | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [LW1] | Con paquete de firma luminosa delante y detrás | 0 EUR |
| [PAH] | Paquete Exterior Negro | 0 EUR |
| [PY2] | Exterior S line | 0 EUR |
| [PYG] | MMI experience plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 0 EUR |
| [Q8B] | Inserciones inferiores | 0 EUR |
| [UE8] | Externo, USB tipo A, 1 toma y toma(s) de carga | 0 EUR |
| Total extras | 8.956 EUR | |
| Total con extras | 80.416 EUR | |
Precio Oferta |
64.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 169 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/60 R18 - 235/60 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.823 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.717 mm |
| Ancho: | 1.900 mm |
| Alto: | 1.619 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 64.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.