| Fecha 1ª matriculación: | 18 / 01 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 55965 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 147 Kw (200 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.2, carretera 4.6, combinado 6.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 144 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 69.517 € |
|---|---|
| Ahorro: | 40% |
| Precio oferta: | 39.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi Q3 Black line 40 TDI quattro 147 kW (200 CV) S tronic | 55.171 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y] | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1.015 EUR |
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| [N7V] | Tela Puls / Cuero sintético "mono.pur550" | |
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| Extras | ||
| [WAK] | Paquete Confort | 1.591 EUR |
| [WDD] | Paquete Técnico | 1.999 EUR |
| [1N7] | Dirección progresiva | 363 EUR |
| [4I3] | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 530 EUR |
| [4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 226 EUR |
| [5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 155 EUR |
| [6I6] | Asistente de conducción adaptativo conaviso de cambio de carril y asistente de emergencias | 1.237 EUR |
| [6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
| [7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
| [7Y1] | Aviso de salida de carril y aviso de cambio de carril | 683 EUR |
| [8X1] | Lavafaros | 343 EUR |
| [9S9] | Cuadro digital de instrumentos de 12,3 pulgadas | |
| [9VD] | Audi sound system | 375 EUR |
| [EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
| [IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
| [PCE] | Paquete de asistencia | 2.382 EUR |
| [PDE] | Suspensión con regulación "damper control"con Audi drive select | 1.243 EUR |
| [PNB] | Sistema de navegación MMI plus | |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 906 EUR |
| [1AT] | Programa electronico de estabilidad ESP | 0 EUR |
| [1X1] | Quattro | 0 EUR |
| [6K4] | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | 0 EUR |
| [G1D] | Cambio automático 7 marchas para tracción total | 0 EUR |
| [UG1] | Assistente de arranque em subidas | 0 EUR |
| Total extras | 14.346 EUR | |
| Total con extras | 69.517 EUR | |
Precio Oferta |
39.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 147 Kw (200 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 180 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.6 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 39.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.