| Fecha 1ª matriculación: | 20 / 03 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 81172 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.0, carretera 4.3, combinado 4.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 120 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.017): | 33.204 € |
|---|---|
| Ahorro: | 44% |
| Precio oferta: | 18.890 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.017)
| Audi Q2 design edition 1.6 TDI 85 kW (116 CV) | 29.395 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [K6K6] | Azul Ara (efecto cristal) | |
| [crist] | Pintura efecto cristal | 1.175 EUR |
| Tapizado | ||
| [EB] | Tela Aspecto Gris Petroleo/Negro | |
| Extras | ||
| [6XD] | Espejos retrovisores exteriores calefactables con ajuste eléctrico de posición | 131 EUR |
| [40N] | Llantas de aleación 7 J x 18 Audi Sport diseño offroad de 5 brazos en óptica titanio mate con neumáticos 215 / 50 R 18 | |
| [9S6] | Ordenador con pantalla en color de 3,5" | 176 EUR |
| [7X2] | Audi parking system plus | 401 EUR |
| [8T6] | Control de velocidad de crucero | 329 EUR |
| [WZ3] | Paquete Vision | 1.597 EUR |
| [DEN] | Design edition | 0 EUR |
| [PNV] | Paquete connectivity | 0 EUR |
| Total extras | 3.809 EUR | |
| Total con extras | 33.204 EUR | |
Precio Oferta |
18.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1598.00 CC |
| Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/50 R18 92V - 215/50 R18 92V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10.3 s. |
| Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.191 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 18.890 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.