| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 06 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 4273 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.5 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 139 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.023): | 49.106 € |
|---|---|
| Ahorro: | 27% |
| Precio oferta: | 35.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
| Audi Q2 Black Line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 41.685 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
| [0E0E] | Negro Mitos Metalizado | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 149 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 388 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 893 EUR |
| [6H0] | Sideblades en el color de la carrocería | |
| [QE3] | Paquete de portaobjetos y maletero con puertos de carga USB en la parte trasera del habitáculo | 246 EUR |
| [7TM] | Inserciones formato gráfico lumínico | |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 330 EUR |
| [WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
| [6I3] | Aviso de salida de carril | 388 EUR |
| [EA8] | Garantía suplementar de 3 años | 0 EUR |
| [Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 7.421 EUR | |
| Total con extras | 49.106 EUR | |
Precio Oferta |
35.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 139 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 19 - 235/40 19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 211 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 35.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.