| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2017 |
|---|---|
| Kilómetros: | 63001 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.9, carretera 4.4, combinado 5.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.016): | 39.004 € |
|---|---|
| Ahorro: | 52% |
| Precio oferta: | 19.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.016)
| Audi Q3 sport edition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 37.666 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar (metalizado) | |
| [met] | Pintura metalizada | 855 EUR |
| Tapizado | ||
| [FZe] | Tela Energy Negro | |
| Extras | ||
| [9Q8] | Sistema de información del conductor (FIS) con pantalla de alta resolución en color | 141 EUR |
| [1G8] | Tyre Mobility System | |
| [4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 342 EUR |
| [10Q] | Cable AMI para USB | 0 EUR |
| [SPD] | Sport edition | 0 EUR |
| Total extras | 1.338 EUR | |
| Total con extras | 39.004 EUR | |
Precio Oferta |
19.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/50 R18 V - 235/50 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 204 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.603 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.388 mm |
| Ancho: | 1.831 mm |
| Alto: | 1.590 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 19.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.