| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 03 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 18385 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 180 Kw (245 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 186 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 89.923 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34% |
| Precio oferta: | 59.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi A6 Avant Black Line 45 TDI quattro 180 kW (245 CV) S tronic | 86.062 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mito metalizado | |
| Tapizado | ||
| [MZ] | Cuero Valcona NNegro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Plata Luna | |
| Extras | ||
| [PCC] | Paquete de asistentes Tour sin sensor láser | 2.690 EUR |
| [1XP] | Volante deportivo multifuncional con levas de cambio, calefactable | 95 EUR |
| [9AQ] | Climatizador de confort de 4 zonas | 1.076 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 3.861 EUR | |
| Total con extras | 89.923 EUR | |
Precio Oferta |
59.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 180 Kw (245 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 186 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/40 R20 V - 255/40 R20 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.924 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.939 mm |
| Ancho: | 1.886 mm |
| Alto: | 1.470 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 59.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.