| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 09 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 91800 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 228 Kw (310 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 9.1, carretera 6.4, combinado 8.2 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 169 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 64.157 € |
|---|---|
| Ahorro: | 41% |
| Precio oferta: | 37.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi S3 Sportback TFSI quattro 228 kW (310 CV) S tronic | 57.227 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2Y2Y] | Blanco Glaciar Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.020 EUR |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.480 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED, grupos ópticos traseros LED y lavafaros | 942 EUR |
| [UH2] | Hold assist | 108 EUR |
| [2PK] | Volante de cuero contorno deportivo en diseño de 3 radios con multifunción plus con levas de cambio, achatado en la parte inferior | 155 EUR |
| [9VS] | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 673 EUR |
| [C1I] | Llantas de aleación ligera Audi Sport, trapezoidal de 5 brazos, Gris Titanio Mate, torneado brillante, 8,0J x 19, neum. 235/35 R19 | 1.076 EUR |
| [6FJ] | Carcasa de los retrovisores exteriores en negro brillante | 142 EUR |
| [PC2] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 404 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 933 EUR |
| [6NJ] | Revestimiento interior del techo de tela en un color específico | 0 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 6.930 EUR | |
| Total con extras | 64.157 EUR | |
Precio Oferta |
37.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 228 Kw (310 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 188 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 225/40 R18 92Y - 225/40 R18 92Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 4.8 s. |
| Consumo carretera *: | 6.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 9.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.630 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.351 mm |
| Ancho: | 1.816 mm |
| Alto: | 1.438 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 37.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.