| Fecha 1ª matriculación: | 20 / 07 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 105000 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 160 Kw (218 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.2, carretera 4.7, combinado 4.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 126 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.018): | 74.830 € |
|---|---|
| Ahorro: | 60% |
| Precio oferta: | 29.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
| Audi A5 Sportback Sport 3.0 TDI quattro 160 kW (218 CV) S tronic | 57.400 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Alcantara Frequenz/Cuero Negro | |
| Extras | ||
| [1G5] | Rueda de repuesto de tamaño reducido | 153 EUR |
| [WQV] | Paquete deportivo S line | 1.832 EUR |
| [9S8] | Audi virtual cockpit | 305 EUR |
| [1BE] | Tren de rodaje deportivo | 415 EUR |
| [PQO] | Llantas de aleación 9Jx20 Audi Sport diseño de 5 brazos Rotor titanio mate con neumáticos 265/30 R20 | 2.993 EUR |
| [QE1] | Paquete portaobjetos | 232 EUR |
| [9JD] | Cenicero y mechero | 62 EUR |
| [6XK] | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente con antideslumbramiento automático | 146 EUR |
| [FK2] | Depósito de Adblue ampliado (24 l) | 67 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 867 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 1.271 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.454 EUR |
| [PG2] | Sistema de alarma antirrobo incl. sistema Safelock | 587 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación plus (Ambiente) | 122 EUR |
| [9VS] | Equipo de sonido Bang&Olufsen 3D | 1.392 EUR |
| [UH2] | Audi hold assist | 98 EUR |
| [PNQ] | MMI navegación plus | 1.612 EUR |
| [PQD] | Paquete exterior S line | 2.028 EUR |
| [2PF] | Volante deportivo de tres radios multifuncional achatado en la parte inferior | 139 EUR |
| [IT3] | Audi connect eSIM (3 años) | 429 EUR |
| [EA7] | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 50.000 km | 841 EUR |
| [5XF] | Parasoles extensibles / desplazables | 62 EUR |
| [9AQ] | Climatizador de confort de 3 zonas | |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 323 EUR |
| [SPO] | Sport Edition | 0 EUR |
| [AB1] | Audi beam quattro | 0 EUR |
| Total extras | 17.430 EUR | |
| Total con extras | 74.830 EUR | |
Precio Oferta |
29.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 160 Kw (218 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 245/45 R18 98V - 245/45 R18 98V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.2 s. |
| Consumo carretera *: | 4.7 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.2 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.824 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.733 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.386 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 29.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.