| Fecha 1ª matriculación: | 03 / 07 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 80502 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 169 Kw (230 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 9.5, carretera 6.1, combinado 9.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 174 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.020): | 74.905 € |
|---|---|
| Ahorro: | 55% |
| Precio oferta: | 33.750 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
| Audi Q3 Sportback Black Line 45 TFSI quattro 169 kW (230 CV) S tronic | 57.778 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
| Extras | ||
| [7B6] | Toma de corriente de 12V y 2 USB-A para las plazas traseras | 99 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 348 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 447 EUR |
| [WAK] | Paquete Confort | 1.561 EUR |
| [3FB] | Techo panorámico | 1.828 EUR |
| [F73] | Llantas Audi Sport de 20"con diseño de 5 radios dobles, con inserciones en Gris Mate (8,5J x 20) | |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 921 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [KA6] | Cámaras de entorno 360º | 1.052 EUR |
| [KH5] | Climatizador de confort de 3 zonas | 387 EUR |
| [7HC] | Elementos interiores en cuero | 513 EUR |
| [2PK] | Volante multifuncional de tres radios achatado con levas para el cambio S tronic | 151 EUR |
| [PNR] | Pantalla MMI Touch de 10,1" (1.540 x 720) | |
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 276 EUR |
| [9VS] | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 1.039 EUR |
| [UG5] | Control electrónico de descensos | 132 EUR |
| [IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
| [PCE] | Paquete de asistencia | 2.422 EUR |
| [QQ2] | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 132 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales traseros | 460 EUR |
| [WQS] | Paquete deportivo S line | 1.297 EUR |
| [WDD] | Paquete Técnico | 2.601 EUR |
| [4I3] | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 539 EUR |
| [3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 921 EUR |
| [BLK] | Black line edition | 0 EUR |
| [AB1] | Audi beam quattro | 0 EUR |
| Total extras | 17.127 EUR | |
| Total con extras | 74.905 EUR | |
Precio Oferta |
33.750 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 169 Kw (230 Cv) |
| Par motor: | 350.00 Nm |
| Emisiones *: | 205 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 233 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.5 s. |
| Consumo carretera *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 9.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 9.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.843 mm |
| Alto: | 1.556 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 33.750 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.