| Fecha 1ª matriculación: | 25 / 01 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 138892 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.8, combinado 5.0 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.017): | 54.791 € |
|---|---|
| Ahorro: | 57% |
| Precio oferta: | 23.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.017)
| Audi Q5 Advanced 2.0 TDI quattro 120 kW (163 CV) S tronic | 49.639 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [T9T9] | Blanco Ibis | |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [7X2] | Audi parking system plus | 403 EUR |
| [9VD] | Audi Sound system | 354 EUR |
| [PRL] | Llantas de aleación 8J x 18 diseño de 5 brazos con neumáticos 235 / 60 R 18 | 305 EUR |
| [PIH] | ISOFIX delantero y desbloqueo eléctrico de puertas traseras | 67 EUR |
| [IT2] | Audi connect (3 meses de prueba) | |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.820 EUR |
| [1D8] | Preinstalación de gancho de remolque | 232 EUR |
| [8G1] | Asistente de luz de carretera "smart beam" | 184 EUR |
| [3Y4] | Cortinilla enrollable manual en ventanillas de las puertas traseras | 184 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 742 EUR |
| [4ZB] | Marcos de las ventanas cromados | 232 EUR |
| [9AQ] | Climatizador de confort de 3 zonas | 628 EUR |
| [ADV] | Advanced | 0 EUR |
| Total extras | 5.152 EUR | |
| Total con extras | 54.791 EUR | |
Precio Oferta |
23.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/60 R18 104W - 235/60 R18 104W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 211 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.663 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.659 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 23.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.