| Fecha 1ª matriculación: | 17 / 05 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 65957 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 180 Kw (245 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 8.4, carretera 5.5, combinado 8.3 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 187 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.019): | 72.673 € |
|---|---|
| Ahorro: | 67% |
| Precio oferta: | 23.750 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.019)
| Audi A4 Allroad 45 TFSI quattro-ultra 180 kW (245 CV) S tronic | 55.308 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [A2A2] | Negro Brillante | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [1S1] | Herramientas de a bordo y gato | 32 EUR |
| [1XW] | Volante de cuero multifunción plus | 190 EUR |
| [2Z0] | Sin inscripción trasera de modelo y tecnología | |
| [3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.886 EUR |
| [3PB] | Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 506 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 481 EUR |
| [4GR] | Parabrisas con confort cilmático y acústico | 531 EUR |
| [7HB] | Elementos interiores en cuero sintético | 367 EUR |
| [7UG] | MMI Navegación plus con MMI touch | 2.840 EUR |
| [7X5] | Audi park assist | 822 EUR |
| [8I6] | Apoyo lumbar, ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | 620 EUR |
| [8X1] | Lavafaros | 342 EUR |
| [9JD] | Encendedor y cenicero | 63 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | 569 EUR |
| [IT3] | Audi connect Navegación e Infotainment | |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.771 EUR |
| [PCZ] | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamiento | 2.543 EUR |
| [PGE] | Llave de confort con apertura por control gestual | 746 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED con intermitentes dinámicos delanteros y traseros | 2.012 EUR |
| [Q1D] | Asientos delanteros deportivos | 474 EUR |
| [QQ1] | Paquete de luces ambiente | 316 EUR |
| [QR9] | Sistema de aviso de límite de velocidad por reconocimiento de señales | 253 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [VL1] | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 EUR |
| Total extras | 17.365 EUR | |
| Total con extras | 72.673 EUR | |
Precio Oferta |
23.750 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 180 Kw (245 Cv) |
| Par motor: | 370.00 Nm |
| Emisiones *: | 187 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 245/45 R18 - 245/45 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 247 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 8.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.818 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.493 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 23.750 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.