| Fecha 1ª matriculación: | 28 / 07 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9077 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.025): | 68.018 € |
|---|---|
| Ahorro: | 29% |
| Precio oferta: | 47.780 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.025)
| Audi Q4 Sportback e-tron Black line edition 40 e-tron 63kWh 150 kW (204 CV) | 56.094 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2L2L] | Gris Tifón Metalizado | |
| [MET1] | Pintura metalizada | 960 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Cuero/cuero sintético mono.pur 550 con grabado S Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [3NT] | Respaldo del asiento trasero, dividido y abatible | 283 EUR |
| [4E6] | Portón trasero eléctrico con desbloqueo del maletero controlado por sensor | |
| [4K5] | Llave confort, sin cierre de seguridad SAFELOCK | 531 EUR |
| [6C4] | Airbags laterales delante y detrás con sistema de airbag para la cabeza y airbag central delante | 407 EUR |
| [6FJ] | Carcasas de los retrovisores exteriores en negro | |
| [8A2] | Asistente de estacionamiento plus con ayuda de aparcamiento con indicación del entorno | 200 EUR |
| [8X8] | Sistema lavafaros | 299 EUR |
| [9VS] | Sistema de sonido SONOS Premium | 463 EUR |
| [C1P] | Llantas Audi Sport, diseño "Aero" rotor de 5 brazos, Negro, torneado brillante, 8,5J 9,0J x 21, neum. 235/45 255/40 R21 | 1.073 EUR |
| [IU4] | Audi Application Store y smartphone interface | 200 EUR |
| [KA2] | Cámara de marcha atrás | |
| [PWK] | Interior S line con asientos deportivos en combinación tela/cuero sintético Negro | 1.547 EUR |
| [PXC] | Faros Matrix LED | 1.275 EUR |
| [PYC] | Paquete de climatización | 949 EUR |
| [PYH] | Sistema de navegación MMI pro | 1.354 EUR |
| [PYL] | Paquete de asistencia para conducción y estacionamiento plus | 746 EUR |
| [PYY] | Paquete Confort plus | 993 EUR |
| [QQ9] | Paquete de luces ambiente plus | 396 EUR |
| [VT5] | Molduras estriberas con inserciones en aluminio delante, con iluminación, con inscripción S | 113 EUR |
| [VW6] | Aislamiento acústico para cristales de las puertas delanteras | 135 EUR |
| [7AA] | Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
| [7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
| [KH7] | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | 0 EUR |
| [LT2] | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | 0 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento España | 0 EUR |
| Total extras | 11.924 EUR | |
| Total con extras | 68.018 EUR | |
Precio Oferta |
47.780 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/50 R20 V - 255/45 R20 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.764 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.588 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.614 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 47.780 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.