| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 05 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 65289 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 195 Kw (265 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 8.5, carretera 5.4, combinado 6.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 165 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 69.142 € |
|---|---|
| Ahorro: | 57% |
| Precio oferta: | 29.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi A4 Avant Advanced 45 TFSI quattro 195 kW (265 CV) S tronic | 58.798 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| [1D8] | Preparación para enganche para remolque | 256 EUR |
| [3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 1.029 EUR |
| [3Y4] | Cortinilla parasol de accionamiento manual para los cristales de las puertas traseras | 202 EUR |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | 511 EUR |
| [4X4] | Airbags laterales delante y detrás y sistema de airbags para la cabeza | 484 EUR |
| [6E3] | Reposabrazos central de confort delantero | 256 EUR |
| [6NQ] | Revestimiento interior del techo en negro | 343 EUR |
| [7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 377 EUR |
| [7W1] | Audi pre sense basic | 336 EUR |
| [8G1] | Sistema de asistencia para luz de carretera | 202 EUR |
| [9AQ] | Climatizador automático de confort de 3 zonas | 935 EUR |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 430 EUR |
| [9ZE] | Audi phone box | 605 EUR |
| [C8F] | Llantas en diseño cristal de 10 radios, 7,5J x 17, neumáticos 225/50 R17 | |
| [KA2] | Sistema de cámara de marcha atrás | 605 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.480 EUR |
| [PGC] | Llave confort incl. desbloqueo maletero controlado por sensor y portón del maletero con apertura y cierre eléctricos | 794 EUR |
| [PIH] | Paquete de seguridad niños | 74 EUR |
| [QE1] | Paquete portaobjetos y maletero | 256 EUR |
| [QL5] | Lunas Privacy (oscurecidas) | 565 EUR |
| [QQ1] | Paquete de luces ambiente | 336 EUR |
| [QR9] | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara | 269 EUR |
| [0G7] | Tiptronic | 0 EUR |
| Total extras | 10.344 EUR | |
| Total con extras | 69.142 EUR | |
Precio Oferta |
29.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 195 Kw (265 Cv) |
| Par motor: | 370.00 Nm |
| Emisiones *: | 165 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 225/50 R17 - 225/50 R17 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.5 s. |
| Consumo carretera *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 8.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.820 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.762 mm |
| Ancho: | 1.847 mm |
| Alto: | 1.435 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 29.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.