| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 02 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 16604 km |
| Combustible: | Eléctrico |
| Potencia: | 300 Kw (408 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado |
| Normativa de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Nivel CO2 *: | 0 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 126.284 € |
|---|---|
| Ahorro: | 49% |
| Precio oferta: | 64.800 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q8 e-tron Sportback S line 55 quattro 300 kW (408 CV) | 105.511 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [MET] | Pintura metalizada | 1.245 EUR |
| [6I6I] | Azul Ultra Metalizado | |
| Tapizado | ||
| [N2R] | Cuero Valcona para asientos deportivos con grabado S | 1.183 EUR |
| Extras | ||
| [9ZE] | Audi phone box | 622 EUR |
| [JS1] | Segunda toma de carga | 622 EUR |
| [KB4] | Dispositivo de carga a bordo de hasta 22 kW (CA) | 2.072 EUR |
| [NJ2] | Clip para soporte de pared | 206 EUR |
| [NW2] | Sistema de carga e-tron connect hasta 22 kW | 859 EUR |
| [PBZ] | Paquete de asistentes plus con asistente de estacionamiento plus | 3.048 EUR |
| [PGC] | Llave de confort incl. desbloqueo del maletero controlado por sensor | 1.020 EUR |
| [PX6] | Faros Matrix LED | 1.806 EUR |
| [QL5] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 561 EUR |
| [UD3] | Luz de proyección Singleframe | |
| [VW0] | Aislamiento acústico para cristales laterales y de las puertas | 622 EUR |
| [1BK] | Adaptive air suspension | |
| [1D2] | Dispositivo de remolque | 984 EUR |
| [1XP] | Volante deportivo de cuero con multifunción, levas de cambio y calefacción | 237 EUR |
| [2F1] | Llave Audi connect | 200 EUR |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo en la parte trasera | |
| [3S2] | Barra longitudinal del techo en Negro | |
| [47D] | Llantas Audi Sport de 21" con diseño estructura "Aero" de 5 brazos, Negro Metalizado, 9, 5J x 21, neumáticos 265/45 R21 | 50 EUR |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | 473 EUR |
| [4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 1.120 EUR |
| [6FJ] | Carcasa retrovisores exteriores en negro | 132 EUR |
| [73Q] | Enchufe industrial CEE 32 A, 400 V, largo y recto, para el sistema de carga e-tron | |
| [7E4] | Rendimiento calorífico aumentado | 473 EUR |
| [7K3] | Indicador de la presión de los neumáticos | 373 EUR |
| [7X5] | Sistema de aparcamiento asistido con ayuda de aparcamiento plus | 435 EUR |
| [9AQ] | Climatizador automático de confort de 4 zonas | 996 EUR |
| [9VS] | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 1.432 EUR |
| [3B3] | Anclaje del asiento para niños adicional Anclaje del asiento para niños | 0 EUR |
| [7AA] | Sistema antirrobo Inmovilizador electrónico | 0 EUR |
| [FT3] | Sistema de aparcamiento asistido plus | 0 EUR |
| [Q1D] | Asientos deportivos | 0 EUR |
| Total extras | 20.773 EUR | |
| Total con extras | 126.284 EUR | |
Precio Oferta |
64.800 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 0 |
|---|---|
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 300 Kw (408 Cv) |
| Par motor: | 664.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/55 R19 111H - 255/55 R19 111H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.928 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.915 mm |
| Ancho: | 1.937 mm |
| Alto: | 1.619 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 64.800 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.