| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 10 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 60365 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.2, combinado 5.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 123 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 62.240 € |
|---|---|
| Ahorro: | 41% |
| Precio oferta: | 36.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q5 Sportback Advanced 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic | 57.259 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [H1H1] | Gris Manhattan (metalizado) | |
| [met] | Pintura metalizada | 1.232 EUR |
| Tapizado | ||
| [YM] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [9JE] | Puerto USB en plazas traseras | 97 EUR |
| [41V] | Llantas de aleación 8J x 18 diseño estrella de 5 brazos con neumáticos 235/60 R18 | |
| [WAK] | Paquete Confort | 2.191 EUR |
| [7X5] | Audi park assist | 350 EUR |
| [PAO] | Paquete de supresión Audi Phone box | -227 EUR |
| [9VD] | Audi Sound system | 414 EUR |
| [KA2] | Cámara de visión trasera | 583 EUR |
| [7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 343 EUR |
| [Z01] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 4.981 EUR | |
| Total con extras | 62.240 EUR | |
Precio Oferta |
36.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 120 Kw (163 Cv) |
| Par motor: | 370.00 Nm |
| Emisiones *: | 160 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/60 R18 - 235/60 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 213 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | 4.2 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 36.490 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.