Fecha 1ª matriculación: | 27 / 02 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 23522 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 5.0 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
Nivel CO2 *: | 136 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 43.277 € |
---|---|
Ahorro: | 28% |
Precio oferta: | 30.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q2 S line 30 TDI 85 kW (116 CV) | 35.801 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona Efecto Perla | |
Tapizado | ||
[YS] | Tela Index Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/Negro /Gris Titanio | |
Extras | ||
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 149 EUR |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
[5TG] | Inserciones en aluminio mate cepillado | 259 EUR |
[VW1] | Acristalamiento de protección solar oscurecido | 517 EUR |
[WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
[PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
[9VD] | Sistema de sonido Audi | 330 EUR |
[40N] | Llantas Audi Sport, diseño "Offroad" de 5 brazos, Gris Titanio Mate, torneado brillante, 7,0J x 18, neum. 215/50 R18 | |
[WDZ] | Paquete Técnico | 1.193 EUR |
[PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
[4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
[PER] | Pintura efecto perla | 981 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 7.476 EUR | |
Total con extras | 43.277 EUR | |
Precio Oferta |
30.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 85 Kw (116 Cv) |
Par motor: | 250.00 Nm |
Emisiones *: | 136 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/50 18 92W - 215/50 18 92W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 197 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 10.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 30.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.