Fecha 1ª matriculación: | 15 / 10 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 29500 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 9.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 190 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Verde |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.021): | 106.487 € |
---|---|
Ahorro: | 40% |
Precio oferta: | 63.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
Audi RS3 Sportback TFSI quattro 294 kW (400 CV) S tronic | 74.873 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[7R7R] | Verde Kyalami (metalizado) | |
Tapizado | ||
[QW/N1H] | Cuero napa fina verde costuras | |
Extras | ||
[IT3] | Servicio Audi connect plus | 296 EUR |
[QR9] | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico mediante cámara | 337 EUR |
[NM5] | Cubierta del compartimento del motor con aplicación de carbono | 673 EUR |
[2F1] | Llave Audi connect | 135 EUR |
[3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 942 EUR |
[7W1] | Protección proactiva de los ocupantes Audi pre sense basic | 269 EUR |
[PA3] | Paquete Dynamic plus RS | 8.743 EUR |
[QL5] | Cristales Privacy (oscurecidos) | 472 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica negro plus | 404 EUR |
[3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.480 EUR |
[7K3] | Indicador de la presión de los neumáticos | 269 EUR |
[KS1] | Head-up Display | 1.076 EUR |
[PEE] | Paquete de diseño RS plus verde | 1.211 EUR |
[PC6] | Sistema de frenos cerámicos RS con pinzas de freno en gris antracita brillante | 6.256 EUR |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 457 EUR |
[4E6] | Portón del maletero de apertura y cierre eléctricos | 485 EUR |
[9VS] | Bang & Olufsen Premium Sound System con sonido 3D | 673 EUR |
[5MB] | Inserciones y superficies de acento en carbono Atlas mate | 1.076 EUR |
[7B9] | Toma(s) de corriente USB C en las plazas traseras | 68 EUR |
[5l5] | Equipamientos exteriores RS en negro brillante | 135 EUR |
[PXC] | Faros Matrix LED, grupos ópticos traseros LED y lavafaros | 942 EUR |
[N1H] | Cuero napa fina con acolchado de panal y grabado RS | 1.345 EUR |
[9ZE] | Audi Phone Box | 335 EUR |
[KH5] | Climatizador automático de confort de 3 zonas | 404 EUR |
[52V] | Llantas, 5 radios en Y, Negro con imp. gráfica, 9,0J 8,0J x 19, neumáticos 265/30 245/35 R19 | 942 EUR |
[0P8] | Sistema de escape deportivo RS | 1.345 EUR |
[7P1] | Apoyo lumbar de 4 posiciones para los asientos delanteros | 364 EUR |
[8T8] | Control de crucero adaptativo (ACC) Audi | 485 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, max. 80 000 km | 0 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 31.614 EUR | |
Total con extras | 106.487 EUR | |
Precio Oferta |
63.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 5 |
---|---|
Cubicaje: | 2480.00 CC |
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Par motor: | 500.00 Nm |
Emisiones *: | 207 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 265/30 R19 93Y - 245/35 R19 93Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 3.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 9.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.631 mm |
---|---|
Largo: | 4.389 mm |
Ancho: | 1.851 mm |
Alto: | 1.436 mm |
Peso: | 1.645 Kg |
Precio Oferta: | 63.900 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.