Fecha 1ª matriculación: | 27 / 02 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 24387 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.5 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 148 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 48.239 € |
---|---|
Ahorro: | 27% |
Precio oferta: | 34.985 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q2 Adrenalin 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 42.661 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[B1B1] | Rojo Progresivo Metalizado | |
Tapizado | ||
[EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[2Z7] | Eliminación de inscripción de tecnología y potencia | |
[7TM] | Inserciones formato gráfico lumínico | |
[2JK] | Parachoques S line en pintura de contraste | 194 EUR |
[9VD] | Sistema de sonido Audi | 330 EUR |
[PB4] | Paquete Black Line | 1.511 EUR |
[WDZ] | Paquete Técnico | 1.193 EUR |
[MET] | Pintura metalizada | 981 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 580 EUR |
[QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 388 EUR |
[C8R] | Llantas Audi Sport, diseño de 10 radios en Y, Negro, torneado brillante, 8,0J x 19, neumáticos 235/40 R19 | 401 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 5.578 EUR | |
Total con extras | 48.239 EUR | |
Precio Oferta |
34.985 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1495.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250.00 Nm |
Emisiones *: | 148 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 235/40 R19 W - 235/40 R19 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 218 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.6 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.380 Kg |
Precio Oferta: | 34.985 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.