Fecha 1ª matriculación: | 20 / 09 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 23500 km |
Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
Potencia: | 180 Kw (245 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.6 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 45 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.023): | 65.847 € |
---|---|
Ahorro: | 26% |
Precio oferta: | 48.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.023)
Audi Q3 Sportback TFSIe Black Line 45 TFSI e 180 kW (245 CV) S tronic | 60.560 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
[0E0E] | Pintura metalizada Negro Mitos | 976 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Cuero / Cuero Sintético Negro | |
Extras | ||
[8G1] | Asistente de luces de carretera | 168 EUR |
[42F] | Llantas Audi Sport de 20"con diseño de 5 radios dobles,óptica negro mate (8,5J x 20) | |
[WAK] | Paquete Confort | 1.477 EUR |
[4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 510 EUR |
[3L4] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico con memoria | 1.084 EUR |
[7P1] | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 330 EUR |
[7X2] | Audi Parking System plus | 373 EUR |
[6XL] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos, con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria | 368 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
[EA4] | Extensión de garantía 2 años, máx. 40 000 km | 0 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 5.287 EUR | |
Total con extras | 65.847 EUR | |
Precio Oferta |
48.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1395.00 CC |
Potencia: | 180 Kw (245 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 45 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 210 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 1.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.843 mm |
Alto: | 1.577 mm |
Peso: | 1.815 Kg |
Precio Oferta: | 48.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.