Fecha 1ª matriculación: | 01 / 06 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 7719 km |
Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.8 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 42 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 86.511 € |
---|---|
Ahorro: | 23% |
Precio oferta: | 66.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi Q5 Sportback TFSIe Black Line 50 TFSI e quattro-ultra 220 kW (299 CV) | 75.312 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
[6Y6Y] | Pintura efecto perla Gris Daytona | 1.213 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Microfibra dinámica "Frequenz"/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[WAV] | Paquete Confort | 1.820 EUR |
[PGD] | Llave de confort con desbloqueo del maletero controlado por sensor incl. alarma antirrobo | 1.308 EUR |
[PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.482 EUR |
[73Q] | Sistema de recarga trifásico. Enchufe industrial CEE 7,3 kW (32 A/ 400 V) | |
[9VD] | Sistema de sonido Audi | 398 EUR |
[PC2] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 410 EUR |
[3FU] | Techo de cristal panorámico | 1.815 EUR |
[GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 473 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 249 EUR |
[PCZ] | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamiento | 2.032 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 11.199 EUR | |
Total con extras | 86.511 EUR | |
Precio Oferta |
66.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
Par motor: | 450.00 Nm |
Emisiones *: | 42 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R20 Y - 255/45 R20 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 239 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 6.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 1.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
---|---|
Largo: | 4.689 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.660 mm |
Peso: | 2.150 Kg |
Precio Oferta: | 66.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.