Fecha 1ª matriculación: | 13 / 05 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 22953 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 7.3 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6E |
Nivel CO2 *: | 172 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.024): | 63.025 € |
---|---|
Ahorro: | 31% |
Precio oferta: | 43.390 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
Audi A4 Avant Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 55.310 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.260 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Microfibra Dinamica/cuero Negro-Costuras Gris - Asientos deportivos S | |
Extras | ||
[Q4Q] | Asientos delanteros deportivos S | 1.244 EUR |
[6XL] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos, con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria | |
[2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 149 EUR |
[PR9] | Deselección neumáticos con resistencia a la rodadura optimizada, eliminación de la limitación de velocidad para llantas de 19" | |
[1BE] | Tren de rodaje deportivo | |
[44W] | Llantas Audi Sport, diseño "Flag" de 5 brazos, Negro Antracita, torn. brill., 8,5J x 19, neum. espec. para el modelo | 52 EUR |
[PCM] | Paquete de asistentes City | 854 EUR |
[8I6] | Apoyo lumbar, ajuste neumático con función de masaje para los asientos delanteros | 282 EUR |
[9VD] | Sistema de sonido Audi | 414 EUR |
[PV3] | Asientos delanteros de ajuste eléctrico incl. función de memoria para el asiento del conductor | 1.305 EUR |
[3FU] | Techo corredizo panorámico | 1.961 EUR |
[6I3] | Aviso de salida de carril | 194 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 7.715 EUR | |
Total con extras | 63.025 EUR | |
Precio Oferta |
43.390 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 270.00 Nm |
Emisiones *: | 172 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 245/35 R19 - 245/35 R19 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 210 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.2 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.3 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.820 mm |
---|---|
Largo: | 4.762 mm |
Ancho: | 1.847 mm |
Alto: | 1.435 mm |
Peso: | 1.575 Kg |
Precio Oferta: | 43.390 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.