Fecha 1ª matriculación: | 25 / 05 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 26051 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.5 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 229 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 109.505 € |
---|---|
Ahorro: | 26% |
Precio oferta: | 81.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi Q8 Black line plus 45 TDI quattro 170 kW (231 CV) tiptronic | 104.481 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[0E0E] | Negro Mito Metalizado | |
[MET] | Pintura metalizada | 1.508 EUR |
Tapizado | ||
[EI] | Cuero Valcona con grabado S y acolchado de rombos Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
Extras | ||
[PCC] | Paquete de asistencia Tour | |
[2Z0] | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | |
[9S9] | Audi virtual cockpit plus | 202 EUR |
[UE8] | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | 202 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica negro plus | |
[PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | |
[3NS] | Banqueta trasera plus | |
[6XL] | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléct. y térmicos, con ajuste antidesl. aut. a ambos lados, con función memoria | |
[PC3] | Pinzas de freno pintadas en rojo | 538 EUR |
[GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
[9AE] | Climatizador automático de confort de 4 zonas | 1.076 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 698 EUR |
[GS5] | Teclas de control negro brillante con respuesta táctil y óptica de aluminio interior | 256 EUR |
[4A3] | Calefacción de asientos delante | 545 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[PCM] | Paquete de asistencia Ciudad | 0 EUR |
[Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
[PCV] | Paquete de asistencia de aparcamiento con sistema de aparcamiento asistido plus | 0 EUR |
Total extras | 5.024 EUR | |
Total con extras | 109.505 EUR | |
Precio Oferta |
81.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2967.00 CC |
Potencia: | 170 Kw (231 Cv) |
Par motor: | 500.00 Nm |
Emisiones *: | 229 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 285/45 R22 Y - 285/45 R22 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 233 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 7.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.994 mm |
---|---|
Largo: | 4.986 mm |
Ancho: | 1.995 mm |
Alto: | 1.705 mm |
Peso: | 2.220 Kg |
Precio Oferta: | 81.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.