Fecha 1ª matriculación: | 01 / 03 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 53506 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 5.4, carretera 4.3, combinado 5.7 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 124 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.021): | 58.230 € |
---|---|
Ahorro: | 36% |
Precio oferta: | 37.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
Audi Q3 Sportback Black line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 48.779 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[MET] | Pintura metalizada | 1.015 EUR |
[0E0E] | Negro Mitos (metalizado) | |
Tapizado | ||
[N1P] | Cuero / Cuero sintético "mono.pur550" | 323 EUR |
[EI] | Tela Puls / Cuero Sintético Negro | |
Extras | ||
[7X2] | Audi Parking System plus | 388 EUR |
[7Y5] | Aviso de salida de carril y aviso de cambio de carril | 683 EUR |
[9VD] | Audi sound system | 375 EUR |
[EL5] | Audi connect Safety & Service con Llamada de emergencia | |
[IT4] | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
[KA2] | Cámara de marcha atrás | 530 EUR |
[UG5] | Control electrónico de descensos | 129 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 1.535 EUR |
[WDD] | Paquete Técnico | 2.201 EUR |
[2JK] | Parachoques S line en pintura contraste (gris Manhattan) | 324 EUR |
[2PK] | Volante multifuncional de tres radios achatado con levas para el cambio S tronic | 149 EUR |
[4I3] | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 530 EUR |
[4L6] | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 226 EUR |
[5KR] | Banqueta trasera plus con apoyabrazos central trasero | 155 EUR |
[5TG] | Inserciones en aluminio mate cepillado | |
[6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 381 EUR |
[7HC] | Elementos interiores en cuero | 505 EUR |
[1PE] | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 EUR |
[4E7] | Servocierre del portón del maletero | 0 EUR |
[52Z] | Llantas de aleación ligera 8,5J x 20" pulgadas | 0 EUR |
[6K2] | Front Assist incluido City Emergency Braking sin ACC | 0 EUR |
[6Y2] | Sistema de limitación de velocidad | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[7W1] | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico) | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
[PB4] | Paquete Black line | 0 EUR |
[PNB] | Sistema de navegación MMI plus | 0 EUR |
[VL6] | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | 0 EUR |
Total extras | 9.451 EUR | |
Total con extras | 58.230 EUR | |
Precio Oferta |
37.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 340.00 Nm |
Emisiones *: | 154 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 205 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 5.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.843 mm |
Alto: | 1.556 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 37.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.