| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 03 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 114154 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 5.5, carretera 4.8, combinado 6.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 143 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.020): | 63.223 € |
|---|---|
| Ahorro: | 46% |
| Precio oferta: | 35.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.020)
| Audi Q5 S line 40 TDI quattro ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 58.142 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [2D2D] | Azul Navarra (metalizado) | |
| [met] | Pintura metalizada | 1.232 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Negro | 0 EUR |
| Extras | ||
| [WAK] | Paquete Confort | 2.108 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistencia Ciudad | 261 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistencia Tour | 1.482 EUR |
| [EA8] | Extensión de garantía 3 años ,max. 100 000 km | 0 EUR |
| Total extras | 5.081 EUR | |
| Total con extras | 63.223 EUR | |
Precio Oferta |
35.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 182 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/55 R19 - 235/55 R19 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.682 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.662 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 35.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.