Fecha 1ª matriculación: | 15 / 06 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 11433 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 221 Kw (300 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.4 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
Nivel CO2 *: | 193 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Verde |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 68.888 € |
---|---|
Ahorro: | 22% |
Precio oferta: | 53.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi SQ2 TFSI quattro 221 kW (300 CV) S tronic | 55.968 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[Q0] | Pintura personalizada Audi exclusive | 3.094 EUR |
[Q0Q0] | Pinturas personalizadas, Audi exclusive - Verde | 0 EUR |
Tapizado | ||
[RA] | Tela Estepa Negro / Naranja | 0 EUR |
Extras | ||
[QE7] | Paquete portaobjetos y maletero, toma de corriente de 12 V y puertos de carga USB para pasajeros en la parte trasera | 67 EUR |
[9VS] | Equipo de sonido Bang&Olufsen | 1.063 EUR |
[9S8] | Audi virtual cockpit | 471 EUR |
[PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos LED traseros con intermitentes dinámicos | 928 EUR |
[PYM] | Paquete de asientos abatibles y portaobjetos | 578 EUR |
[VW1] | Cristales traseros oscurecidos | 538 EUR |
[4F2] | Llave de confort, con SAFELOCK | 525 EUR |
[40S] | Llantas de aleación ligera de 19" Audi Sport diseño rotor rotor 5 radios dobles en V en gris grafito, neumáticos 235/40 R19 | 1.108 EUR |
[PHT] | Sin Isofix delantero y bloqueo puertas niños manual | -38 EUR |
[PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | |
[PC7] | Pinzas de freno en rojo | 430 EUR |
[YNY] | Paquete Exterior SQ2 | 2.623 EUR |
[4E7] | Portón del maletero con accionamiento eléctrico | 659 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 471 EUR |
[6I3] | Aviso de salida involuntaria de carril | 404 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 0 EUR |
[EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
[PBK] | Protección proactiva de los ocupantes delante | 0 EUR |
[Z08] | Paquete accesorios | 0 EUR |
Total extras | 12.920 EUR | |
Total con extras | 68.888 EUR | |
Precio Oferta |
53.990 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 221 Kw (300 Cv) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 193 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 235/45 R18 94Y - 235/45 R18 94Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 4.9 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 8.4 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.594 mm |
---|---|
Largo: | 4.216 mm |
Ancho: | 1.802 mm |
Alto: | 1.495 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 53.990 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.