| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 05 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 8.6 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 230 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 122.848 € |
|---|---|
| Ahorro: | 18% |
| Precio oferta: | 99.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q8 Black line 50 TDI quattro 210 kW (286 CV) tiptronic | 106.873 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [0E0E] | Negro Mito Metalizado | |
| [MET] | Pintura metalizada | 1.467 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Cuero Valcona con grabado S y acolchado de rombos Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [9VS] | Sistema de sonido de alta calidad Bang & Olufsen con sonido 3D | 1.548 EUR |
| [PCF] | Paquete de asistencia de aparcamiento con asistente de aparcamiento remoto plus | |
| [PCM] | Paquete de asistencia ciudad | |
| [9AE] | Climatizador automático de confort de 4 zonas | |
| [GB1] | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | |
| [GZ2] | Cierre asistido eléctrico para puertas | 895 EUR |
| [0N5] | Dirección en las cuatro ruedas | 1.548 EUR |
| [2C7] | Ajuste eléctrico del volante | 538 EUR |
| [PCC] | Paquete de asistencia Tour | |
| [Q4Q] | Asientos deportivos plus delante | 1.480 EUR |
| [1XP] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción, levas de cambio y calefacción del volante | |
| [2Z0] | Eliminación de denominación de modelo en la parte trasera | |
| [WTA] | Paquete Premium | 8.500 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 15.975 EUR | |
| Total con extras | 122.848 EUR | |
Precio Oferta |
99.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2967.00 CC |
| Potencia: | 210 Kw (286 Cv) |
| Par motor: | 600.00 Nm |
| Emisiones *: | 230 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 285/40 R22 110Y - 285/40 R22 110Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 241 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.998 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.992 mm |
| Ancho: | 1.995 mm |
| Alto: | 1.697 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 99.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.