| Fecha 1ª matriculación: | 01 / 05 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 1.8 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 42 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.022): | 79.249 € |
|---|---|
| Ahorro: | 19% |
| Precio oferta: | 63.900 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
| Audi Q5 Sportback TFSIe S line 50 TFSI e quattro-ultra 220 kW (299 CV) | 70.991 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [PER] | Pintura efecto perla | 1.213 EUR |
| Tapizado | ||
| [EI] | Microfibra dinámica/cuero Negro | |
| Extras | ||
| [1D8] | Preinstalación de gancho de remolque | 237 EUR |
| [PCM] | Paquete de asistentes City | 822 EUR |
| [PCN] | Paquete de asistentes Tour | 1.482 EUR |
| [9VD] | Audi Sound system | 398 EUR |
| [3FU] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.815 EUR |
| [4A3] | Asientos delanteros calefactables | 473 EUR |
| [WAV] | Paquete de equipamiento para España | 1.820 EUR |
| [Z03] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 8.258 EUR | |
| Total con extras | 79.249 EUR | |
Precio Oferta |
63.900 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 220 Kw (299 Cv) |
| Par motor: | 450.00 Nm |
| Emisiones *: | 42 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/55 R19 Y - 235/55 R19 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 239 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 6.1 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 1.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.819 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.893 mm |
| Alto: | 1.660 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 63.900 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.