Fecha 1ª matriculación: | 13 / 04 / 2018 |
---|---|
Kilómetros: | 86942 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 6.4, carretera 4.8, combinado 5.5 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6 |
Nivel CO2 *: | 125 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.018): | 44.685 € |
---|---|
Ahorro: | 50% |
Precio oferta: | 22.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.018)
Audi Q2 design edition 1.4 TFSI COD 110 kW (150 CV) S tronic | 33.574 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[5J] | Pintura solida gris Quantum | 757 EUR |
[5J5J] | Gris Quantum | |
Tapizado | ||
[FC] | Tela Chiffre/Cuero Marrón Amareto/Negro | |
[N1Q] | Tapicería en tela/cuero | |
Extras | ||
[PLA] | Inserciones interiores iluminadas | 292 EUR |
[PNU] | MMI navegación | 281 EUR |
[Q4H] | Asientos delanteros deportivos | 287 EUR |
[QJ1] | Aplicaciones de aluminio interiores | 86 EUR |
[U80] | Llantas de aleación 8 J x 19 Audi Sport diseño rotor 5 brazos en color negro antracita y acabado brillante con neumáticos 235 / 40 R 19 | 673 EUR |
[UI2] | Audi smartphone interface | |
[VW1] | Cristales traseros oscurecidos | 489 EUR |
[WK8] | Audi design selection | 1.406 EUR |
[WZ3] | Paquete Vision | 1.660 EUR |
[1XX] | Volante de tres radios multifuncional con levas de cambio | |
[3FB] | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.209 EUR |
[4E7] | Portón del maletero de accionamiento eléctrico | 599 EUR |
[4I3] | Llave de confort | 477 EUR |
[4ZD] | Paquete de estilo negro Audi Exclusive | 550 EUR |
[6NQ] | Revestimiento interior del techo negro | 287 EUR |
[6XK] | Espejos retrovisores exteriores calefactables, plegables eléctricamente con antideslumbramiento automático | 482 EUR |
[7HB] | Elementos interiores en cuero sintético | 354 EUR |
[7X2] | Audi parking system plus | 416 EUR |
[8X1] | Lavafaros | 312 EUR |
[9S6] | Ordenador con pantalla en color de 3,5" | 182 EUR |
[9VD] | Audi sound system | 312 EUR |
[IT2] | Audi connect eSIM (3 meses prueba) | |
[6K2] | Front assist incl. city emergency braking sin acc | 0 EUR |
[7K1] | Control de presión de los neumáticos | 0 EUR |
[8IT] | Faros principales led | 0 EUR |
[9AK] | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | 0 EUR |
[G1C] | Cambio automático de 7 marchas | 0 EUR |
Total extras | 11.111 EUR | |
Total con extras | 44.685 EUR | |
Precio Oferta |
22.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1395.00 CC |
Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
Par motor: | 250.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/50 R18 92V - 215/50 R18 92V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 212 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 8.5 s. |
Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.191 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 22.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.