| Fecha 1ª matriculación: | 17 / 06 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 17228 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano , carretera , combinado 6.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 147 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 50.237 € |
|---|---|
| Ahorro: | 27% |
| Precio oferta: | 36.590 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q2 Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 40.991 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [Z9Z9] | Blanco Arkona | |
| Tapizado | ||
| [EI] | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [2PF] | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 149 EUR |
| [QQ2] | Paquete de luces ambiente plus | 388 EUR |
| [1JC] | Tren de rodaje deportivo | |
| [PXC] | Faros Matrix LED y grupos ópticos traseros LED | 893 EUR |
| [PYF] | Paquete de funciones de neumáticos | 162 EUR |
| [QE3] | Paquete de portaobjetos y maletero con puertos de carga USB en la parte trasera del habitáculo | 246 EUR |
| [7TM] | Inserciones formato gráfico lumínico | |
| [2JK] | Parachoques S line en pintura de contraste | 194 EUR |
| [PYI] | Paquete de asistencia para aparcamiento | 731 EUR |
| [WDD] | Paquete Confort | 1.835 EUR |
| [9VD] | Sistema de sonido Audi | 330 EUR |
| [PYB] | Paquete Confort plus | 977 EUR |
| [4I3] | Llave de confort, sin SAFELOCK | 505 EUR |
| [7UG] | MMI Navegación Plus | 2.360 EUR |
| [4A3] | Calefacción de asientos delante | 427 EUR |
| [U14] | Llantas de aleación ligera de 19" Audi Sport diseño en turbina de 5 brazos gris titanio mate, neumáticos 235/40 R19 | 52 EUR |
| [EA5] | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 9.246 EUR | |
| Total con extras | 50.237 EUR | |
Precio Oferta |
36.590 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1495.00 CC |
| Potencia: | 110 Kw (150 Cv) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 147 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/40 R19 W - 235/40 R19 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.601 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.208 mm |
| Ancho: | 1.794 mm |
| Alto: | 1.508 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 36.590 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.