Fecha 1ª matriculación: | 14 / 07 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 18846 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Consumo (l/100km) *: | urbano 11.5, carretera 7.3, combinado 10.1 |
Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Nivel CO2 *: | 206 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
PVP nuevo en) (Año 2.022): | 96.522 € |
---|---|
Ahorro: | 34% |
Precio oferta: | 63.490 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.022)
Audi RS Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro 294 kW (400 CV) S tronic | 78.827 EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
[T3T3] | Gris Nardo (sólida) | |
[N6] | Pintura sólida | 525 EUR |
Tapizado | ||
[QH] | Cuero Napa "RS" con costuras negras | |
Extras | ||
[KH5] | Climatizador de confort de 3 zonas | 411 EUR |
[PID] | Fijación para asientos infantiles ISOFIX con desconexióndel airbag del acompañante | 110 EUR |
[3L5] | Asientos delanteros con ajuste eléctrico | 978 EUR |
[4H5] | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | 21 EUR |
[PAH] | Paquete de óptica Negro | 909 EUR |
[4ZP] | Paquete de óptica Negro plus | 419 EUR |
[3FB] | Techo corredizo panorámico | 1.941 EUR |
[7K3] | Indicador de la presión de los neumáticos | 279 EUR |
[6XK] | Espejos retrovisores calefactables con ajuste eléctricoeléctrico de posición y plegables eléctricamente,con función antideslumbrante | 411 EUR |
[PDE] | Suspensión con regulación "damper control"con Audi drive select | 1.342 EUR |
[UG5] | Control electrónico de descensos | 140 EUR |
[WAK] | Paquete Confort | 1.286 EUR |
[PCE] | Paquete de asistencia | 1.117 EUR |
[4A3] | Asientos delanteros calefactables | 474 EUR |
[6FQ] | Retrovisores exteriores en carbono | 908 EUR |
[5MB] | Inserción en sarga de Carbono | 419 EUR |
[PC2] | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 419 EUR |
[1M6] | Dispositivo de remolque | 1.243 EUR |
[42V] | Llantas en diseño poligonal de 5 radios en V, Negro, 8,5J x 21, neumáticos 255/35 R21 | 1.257 EUR |
[QL5] | Cristales traseros oscurecidos | 559 EUR |
[4I3] | Llave de confort (sin SAFELOCK) | 572 EUR |
[0P6] | Sistema de escape deportivo RS | 1.397 EUR |
[9ZE] | Audi phone box | 559 EUR |
[PHM] | Faros LED y grupos ópticos traseros LED | 0 EUR |
[Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
[1XX] | Volante de cuero de 3 radios con multifunción plus y levas de cambio | 0 EUR |
Total extras | 17.695 EUR | |
Total con extras | 96.522 EUR | |
Precio Oferta |
63.490 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 5 |
---|---|
Cubicaje: | 2480.00 CC |
Potencia: | 294 Kw (400 Cv) |
Par motor: | 480.00 Nm |
Emisiones *: | 229 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/40 R20 - 255/40 R20 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 Km/h |
---|---|
Aceleración: | 4.5 s. |
Consumo carretera *: | 7.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 11.5 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 10.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.680 mm |
---|---|
Largo: | 4.507 mm |
Ancho: | 1.851 mm |
Alto: | 1.557 mm |
Peso: | 0 Kg |
Precio Oferta: | 63.490 EUR |
---|---|
Aportación especial: | EUR |
Precio especial con financiación: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada: | EUR |
Financiar comisión de apertura: | |
Protección de crédito: | |
Total contado: | - EUR |
T.I.N.: | - % |
Comisión Apertura: | - % |
cuotas de: : | - EUR |
Crédito: | - EUR |
T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.