| Fecha 1ª matriculación: | 23 / 03 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 25901 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 250 Kw (340 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 9.4, carretera 5.7, combinado 8.7 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Nivel CO2 *: | 178 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| 12 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.021): | 100.846 € |
|---|---|
| Ahorro: | 56% |
| Precio oferta: | 43.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.021)
| Audi A6 Avant Sport 55 TFSI quattro-ultra 250 kW (340 CV) S tronic | 83.041 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona efecto perla | |
| Tapizado | ||
| [MZ] | Tela/Cuero Negro - Asientos deportivos | |
| Extras | ||
| [7K3] | Sistema de control de presión de neumáticos | 381 EUR |
| [46Q] | Llantas de aleación Audi Sport 8,5J x 21, diseño de 5 brazos dobles, neumáticos 255/35 R 21 | 4.318 EUR |
| [Q4Q] | Asientos delanteros deportivos S | 483 EUR |
| [UF8] | Audi music interface en parte trasera de 2 USBs adicionales | 190 EUR |
| [PQD] | S line exterior | 2.350 EUR |
| [7TL] | Inserciones en madera de fresno gris-marrón natural | 420 EUR |
| [WQS] | S line deportivo | 2.921 EUR |
| [0M5] | Depósito de 73l | 140 EUR |
| [7X5] | Audi Park Assist | 1.524 EUR |
| [6XF] | Retrovisor exterior ajustable/abatible electricamente con función memoria | |
| [8G1] | Asistente de luces largas | 177 EUR |
| [PV3] | Ajustes eléctricos para asientos delanteros con función memoria para el conductor | 1.088 EUR |
| [PGC] | Llave de confort con apertura por control gestual | 1.077 EUR |
| [2PF] | Volante deportivo multifuncional con levas de cambio, achatado | 299 EUR |
| [WZ1] | Paquete de equipamiento España | 2.439 EUR |
| [KTC] | Kit de cuidado para cuero | 0 EUR |
| [AB3] | Audi beam logo Audi aros | 0 EUR |
| [SPT] | Sport edition | 0 EUR |
| Total extras | 17.805 EUR | |
| Total con extras | 100.846 EUR | |
Precio Oferta |
43.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 6 |
|---|---|
| Cubicaje: | 2995.00 CC |
| Potencia: | 250 Kw (340 Cv) |
| Par motor: | 500.00 Nm |
| Emisiones *: | 205 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 225/55 R18 Y - 225/55 R18 Y |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5.3 s. |
| Consumo carretera *: | 5.7 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 9.4 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 8.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.924 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.939 mm |
| Ancho: | 1.886 mm |
| Alto: | 1.470 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 43.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.