| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 09 / 2025 |
|---|---|
| Kilómetros: | 9999 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Consumo (l/100km) *: | urbano 6.1, carretera 4.8, combinado 6.4 |
| Normativa de emisiones *: | EURO 6D |
| Nivel CO2 *: | 177 (g/km) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 24 meses |
| 24 meses de garantía desde la fecha de compra | |
| Nota emisiones: | * Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión |
| PVP nuevo en) (Año 2.024): | 88.813 € |
|---|---|
| Ahorro: | 13% |
| Precio oferta: | 76.990 EUR |
Exterior
Interior
Confort
Seguridad
PVP nuevo en) (Año 2.024)
| Audi Q5 Sportback Black line TDI quattro 150 kW (204 CV) S tronic | 76.962 EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| [6Y6Y] | Gris Daytona (efecto perla) | |
| [6Y6Y] | Pintura efecto perla Gris Daytona | 1.278 EUR |
| Tapizado | ||
| [GX] | Dinamica/cuero Negro-Negro-Gris Acero/Negro-Negro/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| [AI1] | Función de memoria para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores | 276 EUR |
| [PQ3] | Paquete Premium | 6.262 EUR |
| [53D] | Llantas de aleación Audi Sport 8,5J x 21, diseño de 5 radios dobles en Ys, gris mate torneado brillante, neumáticos 255/40 R 21 | 1.211 EUR |
| [QJ3] | Aplicaciones del interior en óptica de vanadio | 269 EUR |
| [1PD] | Tornillos de rueda antirrobo | 40 EUR |
| [FB4] | Completamente pintado | 472 EUR |
| [2F1] | Llave digital | |
| [3FU] | Techo de cristal panorámico | 2.045 EUR |
| [4K5] | Llave de confort sin SAFELOCK | |
| [5P2] | Detección de pasajeros en la parte trasera del habitáculo | 0 EUR |
| [GJ6] | Asistente de conducción adaptativo plus | 0 EUR |
| [Z04] | Paquete accesorios | 0 EUR |
| Total extras | 11.851 EUR | |
| Total con extras | 88.813 EUR | |
Precio Oferta |
76.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4 |
|---|---|
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 150 Kw (204 Cv) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 177 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/60 R18 - 235/60 R18 |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 222 Km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.1 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.823 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.717 mm |
| Ancho: | 1.900 mm |
| Alto: | 1.619 mm |
| Peso: | 0 Kg |
| Precio Oferta: | 76.990 EUR |
|---|---|
| Aportación especial: | EUR |
| Precio especial con financiación: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada: | EUR |
| Financiar comisión de apertura: | |
| Protección de crédito: | |
| Total contado: | - EUR |
| T.I.N.: | - % |
| Comisión Apertura: | - % |
| cuotas de: : | - EUR |
| Crédito: | - EUR |
| T.A.E.: | - % |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.
* Los niveles de CO2 y valores de consumo indicados son provisionales y actualmente están bajo revisión.